(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,金逸影视因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金逸影视当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月07日至08月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: